| Brand | CAPTAIN. |
| Model Name | HYD.TIPPING TYPE |
| Implement Type | HAULAGE |
| Category | TRAILER |
| Implement Power |
| CAPTAIN.-Trailer Implements | |
|---|---|
| Height (mm) | 1650 |
| Width(mm) | 1650 |
| Length (mm) | 2600 |
| Pay Load | 1.5 Ton With Hyd.Tipping System |
| Volume | 40 Co. ft |
| Weight(Kg/Lbs) | 600 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SINGLE SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT4WNT-E-5T |
| Power : | 50-70 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-9TON |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-2TON |
| Power : | 20-35 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 30-50 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-10TON |
| Power : | 90-120 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-4000L |
| Power : | 50-75 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MULTI SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-3000L |
| Power : | 40-55 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-5TON |
| Power : | 50-70 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-9TON |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-5000L |
| Power : | 75-95 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-5TON |
| Power : | 50-70 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 35-50 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L8 |
| Power : | 65 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT4WNT-E-9T |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | TIPPING TRAILOR HD |
| Power : | 40+ |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|