| Brand | DASMESH |
| Model Name | 3100 |
| Implement Type | POST HARVEST |
| Category | CROP HARVESTER |
| Implement Power |
| Dasmesh 3100 -Mini Combine Harvester Implements | |
|---|---|
| Engine | 76 HP |
| Range Of Speed At Engine R/Min | Minimum: 680 @ 1800rpm, 680 @ 1850 rpm |
| Thresher Drum Width (Mm) | 760 mm, 887 mm |
| Range Of Speed At Engine R/Min | Maximum: 785 @ 1800rpm, 870 @ 1850 rpm |
| Tyre (Front) | 14.92812 PR |
| Tyre (Rear) | 7.50168 PR |
| Overall Dimension Length | 9470 mm, 6960 mm, 9775 mm, 6960 mm |
| Overall Dimension Width | 2530 mm, 3100 mm, 2530 mm, 3400 mm |
| Overall Dimension Height | 3170 mm, 3170 mm, 3170 mm, 3170 mm |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRB-1.8 |
| Power : | 70 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | HARVESTMASTER H12 2WD |
| Power : | 57 |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | AB 1000 ROUND BALER |
| Power : | 35-45 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | BASKET THRESHER |
| Power : | 40-50 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | WHEAT MULTICROP THRESHER |
| Power : | 25-50 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MAIZE SHELLER CUM DEHUSKER WITH ELEVATOR / WITH CONVEYOR / WITH ELEVATOR & CONVEYOR |
| Power : | 45-50 |
POST HARVEST
| Category: | BALE SPEAR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKBS-6 |
| Power : | 40-65 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | WHEAT THRESHER WITH HOPPER/WITHOUT HOPPER |
| Power : | 20-50 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | WHEAT THRESHER HARAMBA |
| Power : | 35+ |
POST HARVEST
| Category: | MULCHER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRMS-1.65 |
| Power : | 40-50 |
POST HARVEST
| Category: | STRAW REAPER |
| Brand : | BAKHSISH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | STRAW REAPER 56(BAKSHISH) |
| Power : | 35+ |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKMRB-0850 |
| Power : | 30+ |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKSB-511 |
| Power : | 35-50 |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | SWARAJ |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SQ 180 SQUARE BALER |
| Power : | 55 |
POST HARVEST
| Category: | HAY RAKE |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKHR-Z-510 |
| Power : | 25-35 |
POST HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | PADDY MULTICROP |
| Power : | 30-40 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 9614 COMBINE HARVESTER |
| Power : | 101 |
POST HARVEST
| Category: | BALER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | AB 1050 ROUND BALER |
| Power : | 35-45 |
POST HARVEST
| Category: | BALE SPEAR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKBS |
| Power : | 40-65 |
POST HARVEST
| Category: | SUGAR CANE LOADER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKFCL - SM - 97 |
| Power : | 45-75 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|