| Brand | FIELDKING |
| Model Name | FKMCP-3 |
| Implement Type | SEEDING AND PLANTATION |
| Category | Multi Crop Row Planter |
| Implement Power | 25-35 |
| FIELDKING-Multi Crop Row Planter FKMCP-3 Implements | |
|---|---|
| Seed Matering | ROTATING DISK WITH CELLS ON ITS PERIPHERY |
| Row Spacing | 24'' MAX . & ADJUSTABLE WITH U CLAMPS |
| Furrow Openers | SHOVELS FOR SOWING IN TILLED/PREPARED FIELDS |
| Weight(Kg/Lbs) | 180 (kg) |
| Tractor Power Required(HP) | 25-35 |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | CT 900 |
| Power : | 30-45 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMSG - 100 |
| Power : | 20-25 |
TILLAGE
| Category: | POWER TILLER |
| Brand : | VST SHAKTI |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | KISAN |
| Power : | 12 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | ZLX+ 125 |
| Power : | 30-35 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMSG - 80 |
| Power : | 15-20 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTSG 100 |
| Power : | 25-35 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI HYBRID SERIES |
| Power : | 26 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMG-100 |
| Power : | 25-35 |
LAND SCAPING
| Category: | LAND LEVELLER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKHDLL - 6 |
| Power : | 30-35 |
TILLAGE
| Category: | POWER TILLER |
| Brand : | VST SHAKTI |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 165 DI POWER PLUS |
| Power : | 16 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMSG - 120 |
| Power : | 25-30 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | ZLX+ 125 |
| Power : | 30-35 |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | CT - 900(7 Feet) |
| Power : | 30-45 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | Multi Crop Row Planter |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKMCP-4 |
| Power : | 35-45 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES |
| Power : | 18-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE |
| Power : | 15-20 |
TILLAGE
| Category: | POWER TILLER |
| Brand : | KMW |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MEGA T 15 |
| Power : | 15 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | Multi Crop Row Planter |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKMCP-2 |
| Power : | 20-25 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | Disc Seed Drill |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKDSD-9 |
| Power : | 30-45 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|