| Brand | FIELDKING |
| Model Name | FKAT2WT-E-10TON |
| Implement Type | HAULAGE |
| Category | TRAILER |
| Implement Power | 90-120 |
MAIN FEATURES
| FIELDKING-Tipping Trailer FKAT2WT-E-10TON Implements | |
|---|---|
| Main Chassis (Mm/Inch) | 200/7.9'' X 75/3'' |
| Weight(Kg/Lbs) | 1820/4012 |
| Floor Sheet | 4 |
| Hydraulic Jack | 20 TON |
| Tyres | 10.00 X 20 15.0/70-18 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-9TON |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | TIPPING TRAILOR HD |
| Power : | 40+ |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L8 |
| Power : | 65 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT4WNT-E-5T |
| Power : | 50-70 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-9TON |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-5000L |
| Power : | 75-95 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT4WNT-E-9T |
| Power : | 70-90 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 35-50 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 30-50 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-5TON |
| Power : | 50-70 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTGMG5-150 |
| Power : | 40-45 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | POTATO PLANTER |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | POTATO PLANTER |
| Power : | 55-90 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SWARAJ |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 2 BOTTOM MB PLOUGH |
| Power : | 40+ |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | SWARAJ |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SPRING LOADED |
| Power : | 40+ |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-5TON |
| Power : | 50-70 |
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKMDP -3 |
| Power : | 65-80 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-4000L |
| Power : | 50-75 |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-3000L |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|