| Brand | FIELDKING |
| Model Name | FKAT2WT-E-3TON |
| Implement Type | HAULAGE |
| Category | TRAILER |
| Implement Power | 35-50 |
MAIN FEATURES
| FIELDKING-Tipping Trailer FKAT2WT-E-3TON Implements | |
|---|---|
| Main Chassis (Mm/Inch) | 125/5''X65/2.5( TUBULAR) |
| Weight(Kg/Lbs) | 1014/2235 |
| Floor Sheet | 4 |
| Hydraulic Jack | 10 |
| Tyres | 7.50X16,9.00X 16,12.5/80-15.3&400/60-15.5 (14TO18PR) |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MB PLOUGH |
| Power : | 35-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C5 |
| Power : | 35 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-2TON |
| Power : | 20-35 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES |
| Power : | 35-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 9 TYNE |
| Power : | 40-45 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SWARAJ |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 2 BOTTOM MB PLOUGH |
| Power : | 40+ |
HAULAGE
| Category: | WATER BOWSER / TANKER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKWT-3000L |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE |
| Power : | 15-20 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 30-50 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTGMG5-150 |
| Power : | 40-45 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | DISC PLOUGH |
| Power : | 40-60 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RESERSIBLE PLOUGH |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI HYBRID SERIES |
| Power : | 26 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | TIPPING TRAILOR HD |
| Power : | 40+ |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | SWARAJ |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SPRING LOADED |
| Power : | 40+ |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMG-100 |
| Power : | 25-35 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES |
| Power : | 18-20 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|