| Brand | GOMSELMASH |
| Model Name | PALESSE GS12A-1 |
| Implement Type | HARVEST |
| Category | CROP HARVESTER |
| Implement Power |
| GOMSELMASH-COMBINE HARVESTER PALESSE GS12A-1 Implements | |
|---|---|
| Weight of standard set (without transport truck) (kg) | 16600 |
| Nominal engine power (KW) | 243, 240, 235 |
| Total separation area of concave, not less than m2 | 2,39 |
| Grain tank volume, not less than (m3 ) | 9,0 |
| Capturing width of pick-up (m) | 3, 4 |
| Diesel Fuel Tank Capacity | 600 Ltrs. |
| Total sieve area, not less than m2 | 5, 0 |
| Threshing drum diameter (mm) | first (mm) 600 (pre-accelerator) / second (mm) 800 (threshing drum) |
| Capturing width of header (m) | 6,0; 7,0; 9,2 |
| Separation area, not less than m2 | 6,15 |
| Threshing Drum Width | 1500 |
| Throughput on grain mass, not less than (kg/s) | 12 |
| Type of straw shaker | 5 keys |
| Frequency of separator fan rotation R.P.M. | 318-960 |
| Nominal engine power H.P. | 330, 326, 320 |
| Loading height of unloading auger, not less than (mm) | 4000 |
| Frequency of threshing drum rotations R.P.M. | 440-875 |
| Engine Model | JaMZ-238DE-22, JaMZ-238DE2-27, DTA530E, DTA570E |
| Length(Mm/Inch) | 11200 |
| Width(Mm/Inch) | 7600 |
| Height(Mm/Inch) | 4650 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE |
| Power : | 15-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C5 |
| Power : | 35 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES |
| Power : | 18-20 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | HARVESTMASTER H12 2WD |
| Power : | 57 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | DISC PLOUGH |
| Power : | 40-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI HYBRID SERIES |
| Power : | 26 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L7 |
| Power : | 55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RESERSIBLE PLOUGH |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MULTI SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C7 |
| Power : | 55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | CHALLENGE SERIES |
| Power : | 45-75 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 9614 COMBINE HARVESTER |
| Power : | 101 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MB PLOUGH |
| Power : | 35-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SINGLE SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES |
| Power : | 35-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L8 |
| Power : | 65 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|