| Brand | SHAKTIMAN |
| Model Name | MOBILE SHREDDER / FODDER HARVESTER |
| Implement Type | HARVEST |
| Category | SHREDDER |
| Implement Power |
Suitable for green fodder harvesting in dairy farms.
Used to clear stalks of Cotton, Castor etc.
Improves soil’s organic content by bringing macro and micro nutrients back to soil.
Can be used in stationary condition for shredding coconut leaves, oil palm leaves, tea plant residues
| SHAKTIMAN-Fodder Harvester MS/FH Implements | |
|---|---|
| Weight(Kg/Lbs) | 600/1323 |
| Length(Mm/Inch) | 2540/100 |
| Width(Mm/Inch) | 1790/70.5 |
| Height(Mm/Inch) | 1260/49.6 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | CHALLENGE SERIES |
| Power : | 45-75 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE |
| Power : | 15-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES |
| Power : | 35-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI HYBRID SERIES |
| Power : | 26 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | HARVESTMASTER H12 2WD |
| Power : | 57 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MB PLOUGH |
| Power : | 35-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C7 |
| Power : | 55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SINGLE SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L8 |
| Power : | 65 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RESERSIBLE PLOUGH |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES |
| Power : | 18-20 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | DISC PLOUGH |
| Power : | 40-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L7 |
| Power : | 55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C5 |
| Power : | 35 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 9614 COMBINE HARVESTER |
| Power : | 101 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MULTI SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2 WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|