| Brand | SHAKTIMAN |
| Model Name | PADDY MASTER 3776 |
| Implement Type | HARVEST |
| Category | CROP HARVESTER |
| Implement Power |
Extra Storage Space
Fast & Clean Unloading Auger
Grain Tank Sensor
Wider, Longer & Thicker rubber Track
| SHAKTIMAN-Paddy Master 3776 Implements | |
|---|---|
| Upper Sieve Area (M2) | 0.84 m2 |
| Grain Tank Capacity (Kg) | 1250 |
| Weight(Kg/Lbs) | 5000/11023 |
| Overall Dimension Height | 2990 |
| Engine Model | ALUW04D/16 (DIESEL) |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | DISC PLOUGH |
| Power : | 40-60 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MB PLOUGH |
| Power : | 35-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | CHALLENGE SERIES |
| Power : | 45-75 |
PLOUGHING
| Category: | PLOUGH |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RESERSIBLE PLOUGH |
| Power : | 40-55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MULTI SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI HYBRID SERIES |
| Power : | 26 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C5 |
| Power : | 35 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L7 |
| Power : | 55 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | HARVESTMASTER H12 2WD |
| Power : | 57 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C7 |
| Power : | 55 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES |
| Power : | 18-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SINGLE SPEED SERIES |
| Power : | 25-70 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -C6 |
| Power : | 45 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES1 |
| Power : | 30-50 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES CHAIN DRIVE |
| Power : | 15-20 |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 9614 COMBINE HARVESTER |
| Power : | 101 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | MINI SMART SERIES GEAR DRIVE |
| Power : | 15-20 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SONALIKA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SMART SERIES |
| Power : | 35-60 |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JSMRT -L8 |
| Power : | 65 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|