| Brand | SONALIKA | 
| Model Name | REVERSIBLE PLLOUGH | 
| Implement Type | TILLAGE | 
| Category | REVERSIBLE PLOUGH | 
| Implement Power | 40-90 | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | ACHAT 70 (7 TINE) | 
| Power : | 50-65 | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SONALIKA | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | 9 TYNE | 
| Power : | 40-45 | 
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | OPAL 080 E 2MB | 
| Power : | 44+ | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | ACHAT 70 (6 TINE) | 
| Power : | 40-55 | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | CT 900 | 
| Power : | 30-45 | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SWARAJ | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | SPRING LOADED | 
| Power : | 40+ | 
TILLAGE
| Category: | PLOUGH | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | MB PLOUGH (2 ROW) | 
| Power : | 40+ | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | CT - 1300(8.5 Feet) | 
| Power : | 49+ | 
TILLAGE
| Category: | PLOUGH | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | OPAL 090 1MB | 
| Power : | 40+ | 
TILLAGE
| Category: | PLOUGH | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | MB PLOUGH (3 ROW) - | 
| Power : | 50+ | 
TILLAGE
| Category: | HARROW | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | PERLITE 5-150 | 
| Power : | 45-55 | 
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | DP200 | 
| Power : | 50-65 | 
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH | 
| Brand : | LEMKEN | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | SPINAL 200 MULCHER | 
| Power : | 49+ | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SONALIKA | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | 11 TYNE | 
| Power : | 50-55 | 
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH | 
| Brand : | SONALIKA | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | 2 BOTTOM DISC PLOUGH | 
| Power : | 50-55 | 
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR | 
| Brand : | FIELDKING | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | FKRTGMG5-150 | 
| Power : | 40-45 | 
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR | 
| Brand : | SOIL MASTER | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | CT - 900(7 Feet) | 
| Power : | 30-45 | 
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR | 
| Brand : | FIELDKING | 
| Price : | Get Best Price | 
| Model : | FKRTGMG5-175 | 
| Power : | 45-50 | 
| Brand : | Mahindra Tractors | 
| Price : | Get Best Price | 
| Drive : | 2WD | 
| Rating : |  | 
| Brand : | Mahindra Tractors | 
| Price : | Get Best Price | 
| Drive : | 2WD | 
| Rating : |  | 
| Brand : | Mahindra Tractors | 
| Price : | Get Best Price | 
| Drive : | 2WD | 
| Rating : |  | 
