Eicher 485 Super Plus tractor is a 49 HP model priced between ₹ 7.08 Lakh to ₹ 7.37 Lakh. It has a fuel tank capacity of . The engine capacity of this tractor is with 3 cylinders. Additionally, it comes with 8 Forward + 2 Reverse and produces PTO and the lifting capacity of the Eicher 485 Super Plus is .
Rating:5.00| Brand | Eicher Tractors |
| Cylinder | 3 |
| HP Category | 49HP |
| Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse |
| Brakes | Sealed Multi disc oil immersed brakes |
| Warranty | |
| Price | ₹ 7.08 to 7.37 Lakh |
Eicher 485 Super Plus Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 3 |
| HP Category | 49 |
Eicher 485 Super Plus Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse |
Eicher 485 Super Plus Brakes | |
|---|---|
| Brake Type | Sealed Multi disc oil immersed brakes |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 2WD |
| Rating : |
|
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | Pneumatic Planter |
| Brand : | NEW HOLLAND |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | PLP84 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | SUBSOILER |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SL-SS5 |
| Power : |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | POST HOLE DIGGERS |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKDPHDS-12 |
| Power : | 45-50 |
LAND SCAPING
| Category: | LASER LAND LEVELER |
| Brand : | SOIL MASTER |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | LASER AND LEVELLER |
| Power : |
LAND SCAPING
| Category: | SLASHER |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | Light Weight Series SLRSL-1.35 |
| Power : |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | NEW HOLLAND |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 38 |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SL-CS250 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKDRHD - 9 |
| Power : | 50-55 |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | Eicher Tractors |
| Price : | 485000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | KANNAUJ (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Nice