MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR tractor is a 27 HP model priced between ₹ 5.95 Lakh to ₹ 6.19 Lakh. It has a fuel tank capacity of . The engine capacity of this tractor is with 3 cylinders. Additionally, it comes with 12 Forward + 12 Reverse and produces 22.8 HP PTO and the lifting capacity of the MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR is 950 kg.
Rating:5.00| Brand | Mahindra Tractors |
| Cylinder | 3 |
| HP Category | 27HP |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
| Brakes | |
| Warranty | |
| Price | ₹ 5.95 to 6.19 Lakh |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 3 |
| HP Category | 27 HP |
| Engine Rated RPM | 2700 |
| PTO HP | 22.8 HP |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Transmission Type | Constant mesh with synchro shuttle |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power Steering |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Power Take Off | |
|---|---|
| PTO Power | 17 kW |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Lifting Capacity(Hydraulics) | |
|---|---|
| Lifting Capacity in Kg | 950 kg |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Tyre Size | |
|---|---|
| Rear | 8.3*20 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SUPREMO (4FT) |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SHAKTIMAN |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FT 145 |
| Power : |
LAND SCAPING
| Category: | HAY RAKE |
| Brand : | MASCHIO GASPARDO |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | GIRASOLE 8 |
| Power : |
HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | GOMSELMASH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | PALESSE MS4 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | SUBSOILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKHDSS - 3 |
| Power : | 90-115 |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKSLOEHD-11 |
| Power : | 55-65 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | HAPPY SEEDER |
| Brand : | MALKIT |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | HAPPY SEEDER 6 FT. |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | DISC HARROW |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | LDHHE11 |
| Power : |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | Eicher Tractors |
| Price : | 485000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | KANNAUJ (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Vivek Kumar Pahan