MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR tractor is a 27 HP model priced between ₹ 5.95 Lakh to ₹ 6.19 Lakh. It has a fuel tank capacity of . The engine capacity of this tractor is with 3 cylinders. Additionally, it comes with 12 Forward + 12 Reverse and produces 22.8 HP PTO and the lifting capacity of the MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR is 950 kg.
Rating:5.00| Brand | Mahindra Tractors |
| Cylinder | 3 |
| HP Category | 27HP |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
| Brakes | |
| Warranty | |
| Price | ₹ 5.95 to 6.19 Lakh |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 3 |
| HP Category | 27 HP |
| Engine Rated RPM | 2700 |
| PTO HP | 22.8 HP |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Transmission Type | Constant mesh with synchro shuttle |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power Steering |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Power Take Off | |
|---|---|
| PTO Power | 17 kW |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Lifting Capacity(Hydraulics) | |
|---|---|
| Lifting Capacity in Kg | 950 kg |
MAHINDRA OJA 2127 TRACTOR Tyre Size | |
|---|---|
| Rear | 8.3*20 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Captain Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKTRTMG - 165 |
| Power : | 40-45 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SUPREMO (4FT) |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | POWER HARROW |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | LDHHT8 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOILTECH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | PADDY 5FT |
| Power : |
LAND SCAPING
| Category: | HAY RAKE |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SLR 360/4 |
| Power : |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-9TON |
| Power : | 70-90 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MASCHIO GASPARDO |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | VIRAT 185 |
| Power : |
HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | THWA |
| Power : |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Vivek Kumar Pahan