Mahindra Oja 3132 4WD tractor is a 32 HP model priced between ₹ 6.76 Lakh to ₹ 7.04 Lakh. It has a fuel tank capacity of . The engine capacity of this tractor is with 3 cylinders. Additionally, it comes with 8 Forward + 8 Reverse and produces 27.5 HP PTO and the lifting capacity of the Mahindra Oja 3132 4WD is 950 kg.
Rating:5.00| Brand | Mahindra Tractors |
| Cylinder | 3 |
| HP Category | 32HP |
| Gear Box | 8 Forward + 8 Reverse |
| Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Warranty | |
| Price | ₹ 6.76 to 7.04 Lakh |
Mahindra Oja 3132 4WD Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 3 |
| HP Category | 32 HP |
| Engine Rated RPM | 2500 RPM |
| Max Torque | 107.5 Nm |
| Air Filter | Dry Type |
| PTO HP | 27.5 HP |
Mahindra Oja 3132 4WD Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Transmission Type | Constant mesh with synchro shuttle |
| Gear Box | 8 Forward + 8 Reverse |
Mahindra Oja 3132 4WD Brakes | |
|---|---|
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Mahindra Oja 3132 4WD Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power Steering |
Mahindra Oja 3132 4WD Lifting Capacity(Hydraulics) | |
|---|---|
| Lifting Capacity in Kg | 950 kg |
Mahindra Oja 3132 4WD Tyre Size | |
|---|---|
| Rear | 11.2 X 24 |
Mahindra Oja 3132 4WD Additional Features | |
|---|---|
| Status | Launched |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
PLOUGHING
| Category: | DISC PLOUGH |
| Brand : | JAGATJIT |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | JGMDP-5 |
| Power : |
CROP PROTECTION
| Category: | CONO WEEDER |
| Brand : | VST SHAKTI |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RT70 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | CULTIVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKSLOUSA-5 |
| Power : | 15-30 |
LAND SCAPING
| Category: | SLASHER |
| Brand : | SHAKTIMAN |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SRHR 3.3 |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | POST HOLE DIGGERS |
| Brand : | John Deere Implements |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | PD0709 |
| Power : |
HAULAGE
| Category: | TRAILER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKAT2WT-E-3TON |
| Power : | 30-50 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | SUPER SEEDER |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SUPER SEEDER (8FT) |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | DISC PLOUGH |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SL-DP-03 |
| Power : |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
H