MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR tractor is a 32 HP model priced between ₹ 6.76 Lakh to ₹ 7.04 Lakh. It has a fuel tank capacity of . The engine capacity of this tractor is with 3 cylinders. Additionally, it comes with 8 Forward + 8 Reverse and produces 27.5 HP PTO and the lifting capacity of the MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR is 950 kg.
Rating:5.00| Brand | Mahindra Tractors |
| Cylinder | 3 |
| HP Category | 32HP |
| Gear Box | 8 Forward + 8 Reverse |
| Brakes | |
| Warranty | |
| Price | ₹ 6.76 to 7.04 Lakh |
MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 3 |
| HP Category | 32 HP |
| Max Torque | 107.5 Nm |
| PTO HP | 27.5 HP |
MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Gear Box | 8 Forward + 8 Reverse |
MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power Steering |
MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR Lifting Capacity(Hydraulics) | |
|---|---|
| Lifting Capacity in Kg | 950 kg |
MAHINDRA OJA 3132 TRACTOR Tyre Size | |
|---|---|
| Rear | 11.2 * 24 |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | VST Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
HARVEST
| Category: | THRESHER |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | THM |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SLX 135 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SHAKTIMAN |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | VLS135 |
| Power : | 40 |
TILLAGE
| Category: | SUBSOILER |
| Brand : | SOLIS |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SL-SS2 |
| Power : |
SOWING AND TRANSPLANTING
| Category: | HAPPY SEEDER |
| Brand : | KS AGROTECH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | Happy Seeder |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRTMSG - 100 |
| Power : | 20-25 |
POST HARVEST
| Category: | CROP HARVESTER |
| Brand : | DASMESH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | 912 4X4 |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | SUBSOILER |
| Brand : | KS AGROTECH |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SUB SOILER |
| Power : |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
H