Powertrac Euro 60 Next 4wd tractor is a 60 HP model priced between ₹ 10.34 Lakh to ₹ 10.76 Lakh. It has a fuel tank capacity of 60 litre . The engine capacity of this tractor is 3682 CC with 4 cylinders. Additionally, it comes with 12 Forward + 3 Reverse and produces 51.5 HP PTO and the lifting capacity of the Powertrac Euro 60 Next 4wd is 2000 kg.
Rating:5.00| Brand | Powertrac Tractors |
| Cylinder | 4 |
| HP Category | 60HP |
| Gear Box | 12 Forward + 3 Reverse |
| Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes |
| Warranty | 5000 hours/ 5 Year |
| Price | ₹ 10.34 to 10.76 Lakh |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Engine | |
|---|---|
| No. Of Cylinder | 4 |
| HP Category | 60 HP |
| Capacity CC | 3682 CC |
| Engine Rated RPM | 2200 RPM |
| Air Filter | Oil bath type |
| PTO HP | 51.5 HP |
| Cooling System | Water Cooled |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Transmission(GearBox) | |
|---|---|
| Clutch Type | Double/Dual Clutch |
| Transmission Type | Side shift |
| Gear Box | 12 Forward + 3 Reverse |
| Rear Axle | Helical Bull Gear Reduction |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Brakes | |
|---|---|
| Brake Type | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Balanced Power Steering |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Power Take Off | |
|---|---|
| PTO Type | 540/MRPTO |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Fuel Capacity | |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 60 litre |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Dimension and Weight | |
|---|---|
| Weight | 2860 KG |
| Wheelbase | 2200 MM |
| Ground Clearance | 370 MM |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Lifting Capacity(Hydraulics) | |
|---|---|
| Lifting Capacity in Kg | 2000 kg |
| 3 point Linkage | Sensi-1 Hydraulics |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Tyre Size | |
|---|---|
| Front | 9.5 x 24 |
| Rear | 16.9 X 28 |
Powertrac Euro 60 Next 4wd Additional Features | |
|---|---|
| Status | Launched |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | Get Best Price |
| Drive : | 4WD |
| Rating : |
|
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MASCHIO GASPARDO |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | A 140 |
| Power : |
LAND SCAPING
| Category: | SLASHER |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKRC-72 |
| Power : | 35 |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SHAKTIMAN |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | RP 145 |
| Power : | 52 |
SEEDING AND PLANTATION
| Category: | SUPER SEEDER |
| Brand : | LANDFORCE |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SUPER SEEDER (8FT) |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | SLX-150 |
| Power : |
TILLAGE
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | SHAKTIMAN |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | UL42 |
| Power : |
LAND PREPARATION
| Category: | ROTAVATOR |
| Brand : | MAHINDRA |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | ZLX+ 165 |
| Power : | 40-45 |
TILLAGE
| Category: | HARROW |
| Brand : | FIELDKING |
| Price : | Get Best Price |
| Model : | FKMODH - 22-14 |
| Power : | 40-50 |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 1400000 |
| Year : | 2021 |
| Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 480000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
| Brand : | New Holland Tractors |
| Price : | 590000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 410000 |
| Year : | 2019 |
| Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2012 |
| Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 170000 |
| Year : | 1997 |
| Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
| Brand : | Eicher Tractors |
| Price : | 485000 |
| Year : | 2020 |
| Location : | KANNAUJ (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 530000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 391000 |
| Year : | -0001 |
| Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
| Brand : | Massey Ferguson Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
| Brand : | John Deere Tractors |
| Price : | 220000 |
| Year : | 2016 |
| Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
| Brand : | Powertrac Tractors |
| Price : | 350000 |
| Year : | 2015 |
| Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 160000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Farmtrac Tractors |
| Price : | 340000 |
| Year : | 2018 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 150000 |
| Year : | 2006 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 95000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Mahindra Tractors |
| Price : | 175000 |
| Year : | 2009 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
| Brand : | Sonalika Tractors |
| Price : | 110000 |
| Year : | 2002 |
| Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Pawar tak