Brand | Swaraj Tractors |
Cylinder | 3 |
HP Category | 50HP |
Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse |
Brakes | Oil Immersed Brakes |
Warranty | 2000 Hours or 2 Year |
Price | ₹ 7.52 to 7.82 Lakh |
Swaraj 744 XT comes with all new powerful and fuel efficient engine with highest displacement and torque in its category. With features like Directional control valve and 1700 kg lift capacity, it works efficiently with implements such as laser leveler, MB Plough and Tipping trolley.
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Engine | |
---|---|
No. Of Cylinder | 3 |
HP Category | 50 HP |
Capacity CC | 3478 CC |
Engine Rated RPM | 2000 RPM |
Air Filter | 3 Stage Wet Air Cleaner |
PTO HP | 44 HP |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Transmission(GearBox) | |
---|---|
Clutch Type | Single / Dual |
Transmission Type | Constant Mesh & Sliding Mesh |
Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Brakes | |
---|---|
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Steering | |
---|---|
Steering Type | Power Steering |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Power Take Off | |
---|---|
PTO Type | 540, Multi Speed with Reverse PTO |
PTO rpm | 540 / 1000 |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Dimension and Weight | |
---|---|
Weight | 2070 KG |
Wheelbase | 2096 MM |
Overall Length | 3342 MM |
Tractor Width | 1945 MM |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Lifting Capacity(Hydraulics) | |
---|---|
Lifting Capacity in Kg | 1700 Kg |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Tyre Size | |
---|---|
Front | 6.0 X 16 / 7.50 X 16 |
Rear | 14.9 X 28 |
Swaraj Tractors Swaraj 744 XT Additional Features | |
---|---|
Status | Launched |
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | New Holland Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | New Holland Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
Brand : | Farmtrac Tractors |
Price : | Get Best Price |
Drive : | 2WD |
Rating : |
|
SOWING AND TRANSPLANTING
Category: | VACUUM PLANTER |
Brand : | John Deere Implements |
Price : | Get Best Price |
Model : | MULTI CROP VACUUM PLANTER |
Power : |
TILLAGE
Category: | DISC PLOUGH |
Brand : | FIELDKING |
Price : | Get Best Price |
Model : | FKMBP36 - 4 |
Power : | 80-95 |
TILLAGE
Category: | ROTAVATOR |
Brand : | SHAKTIMAN |
Price : | Get Best Price |
Model : | RS 160 |
Power : | 50 |
SEEDING AND PLANTATION
Category: | POST HOLE DIGGERS |
Brand : | CAPTAIN. |
Price : | Get Best Price |
Model : | POST HOLE |
Power : |
TILLAGE
Category: | ROTAVATOR |
Brand : | LANDFORCE |
Price : | Get Best Price |
Model : | VIVO (4FT) |
Power : |
TILLAGE
Category: | HARROW |
Brand : | FIELDKING |
Price : | Get Best Price |
Model : | FKTDHL-7.5-12 |
Power : | 25-35 |
SEEDING AND PLANTATION
Category: | ROTO SEED DRILL |
Brand : | FIELDKING |
Price : | Get Best Price |
Model : | FKRTMG -175 SF |
Power : | 45-50 |
TILLAGE
Category: | DISC HARROW |
Brand : | LANDFORCE |
Price : | Get Best Price |
Model : | HEAVY DUTY LDHHM11 |
Power : |
Brand : | John Deere Tractors |
Price : | 1400000 |
Year : | 2021 |
Location : | CHITRAKOOT (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | 480000 |
Year : | 2020 |
Location : | JAISALMER (RAJASTHAN) |
Brand : | New Holland Tractors |
Price : | 590000 |
Year : | 2020 |
Location : | PILIBHIT (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Powertrac Tractors |
Price : | 410000 |
Year : | 2019 |
Location : | JHUNJHUNU (RAJASTHAN) |
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | 300000 |
Year : | 2022 |
Location : | GOALPARA (ASSAM) |
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | 220000 |
Year : | 2012 |
Location : | AMROHA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | 170000 |
Year : | 1997 |
Location : | BHOPAL (MADHYA PRADESH) |
Brand : | Eicher Tractors |
Price : | 485000 |
Year : | 2020 |
Location : | KANNAUJ (UTTAR PRADESH) |
Brand : | John Deere Tractors |
Price : | 530000 |
Year : | 2018 |
Location : | SURENDRANAGAR (GUJARAT) |
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | 160000 |
Year : | -0001 |
Location : | UDAIPUR (RAJASTHAN) |
Brand : | Mahindra Tractors |
Price : | 391000 |
Year : | -0001 |
Location : | NASHIK (MAHARASHTRA) |
Brand : | Massey Ferguson Tractors |
Price : | 160000 |
Year : | 2016 |
Location : | SIKAR (RAJASTHAN) |
Brand : | John Deere Tractors |
Price : | 220000 |
Year : | 2016 |
Location : | JAIPUR (RAJASTHAN) |
Brand : | Powertrac Tractors |
Price : | 350000 |
Year : | 2015 |
Location : | FARRUKHABAD (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Farmtrac Tractors |
Price : | 160000 |
Year : | 2009 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Farmtrac Tractors |
Price : | 340000 |
Year : | 2018 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | 150000 |
Year : | 2006 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | 95000 |
Year : | 2002 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Mahindra Tractors |
Price : | 175000 |
Year : | 2009 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Brand : | Sonalika Tractors |
Price : | 110000 |
Year : | 2002 |
Location : | MATHURA (UTTAR PRADESH) |
Thank
Swraj744xt